전국 전세 중위 보증금 2억9000만 원, 서울은 6억1950만 원
집뉴스 편집부· 2026-06-30 · 읽기 약 4분

한눈에 · 전국 전세 중위 보증금은 2억9000만 원, 서울은 6억1950만 원이었다.
전국 아파트 전세 신고 35,918건을 시군구 중위 보증금 기준으로 다시 묶었다. 거래건수로 가중한 전국 전세 중위 보증금은 2억9,000만 원였다.
시도 단위로는 서울이 6억1,950만 원로 가장 높고, 전남이 1억2,767만 원로 가장 낮았다. 지역 간 차이는 보증금 수준의 차이지 전세가격 방향을 말하지 않는다.
전세 중위 보증금 상위 15개 시군구
| 순위 | 지역 | 전세 중위 보증금 | 전세건수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 서초구 | 9억 원 | 451 |
| 2 | 경기 과천시 | 8억7,000만 원 | 83 |
| 3 | 서울 용산구 | 8억 원 | 199 |
| 4 | 서울 송파구 | 7억7,700만 원 | 727 |
| 5 | 서울 성동구 | 7억5,000만 원 | 357 |
| 6 | 서울 강남구 | 7억3,000만 원 | 919 |
| 7 | 서울 동작구 | 6억8,250만 원 | 332 |
| 8 | 서울 마포구 | 6억8,000만 원 | 295 |
| 9 | 서울 광진구 | 6억8,000만 원 | 163 |
| 10 | 경기 성남시 분당구 | 6억5,000만 원 | 580 |
| 11 | 경기 성남시 수정구 | 6억5,000만 원 | 249 |
| 12 | 서울 중구 | 6억4,500만 원 | 88 |
| 13 | 서울 강동구 | 6억3,000만 원 | 465 |
| 14 | 경기 하남시 | 6억1,975만 원 | 446 |
| 15 | 서울 서대문구 | 6억1,950만 원 | 213 |
시도별 전세 중위 보증금
| 순위 | 시도 | 전세건수 | 거래가중 전세 중위값 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 | 8,300 | 6억1,950만 원 |
| 2 | 경기 | 11,576 | 3억5,000만 원 |
| 3 | 인천 | 2,337 | 2억6,000만 원 |
| 4 | 울산 | 411 | 2억5,920만 원 |
| 5 | 충북 | 948 | 2억5,500만 원 |
| 6 | 제주 | 83 | 2억5,000만 원 |
| 7 | 세종 | 589 | 2억5,000만 원 |
| 8 | 대전 | 814 | 2억5,000만 원 |
| 9 | 대구 | 1,115 | 2억3,253만 원 |
| 10 | 부산 | 1,958 | 2억3,000만 원 |
| 11 | 광주 | 1,059 | 2억2,290만 원 |
| 12 | 충남 | 1,162 | 1억8,700만 원 |
| 13 | 경북 | 1,265 | 1억8,000만 원 |
| 14 | 경남 | 1,549 | 1억7,557만 원 |
| 15 | 전북 | 805 | 1억7,462만 원 |
| 16 | 강원 | 806 | 1억6,500만 원 |
| 17 | 전남 | 1,141 | 1억2,767만 원 |
서초구 9억 원, 과천시 8억7,000만 원, 용산구 8억 원처럼 상위권은 서울 핵심지와 일부 경기 고가 지역이 섞였다. 반면 전국 중위값은 2억9,000만 원로, 상위 지역만 보고 전국 전세 부담을 일반화하기 어렵다.
자주 묻는 질문
전세 중위 보증금은 어떻게 계산했나?
시군구별 전세 중위값을 전세건수로 가중해 다시 배열했다.
전세 중위값이 높은 지역은 어디인가?
서초구, 과천시, 용산구, 송파구, 성동구 순으로 높았다.
보증금 분포로 전세가격 방향을 알 수 있나?
아니다. 기준월 지역 격차를 보여줄 뿐 상승·하락은 말하지 않는다.
데이터 안내 · 출처 국토교통부 실거래가·한국부동산원 · 2026년 5월 신고분(잠정). 평균이 아닌 중위값 기준이며 매매는 해제(취소) 거래를 제외했다. 최신월은 신고 지연으로 건수가 늘어날 수 있다. 거래량은 가격 상승·하락을 뜻하지 않는다. 본 글은 정보 제공 목적이며 투자 자문이 아닙니다. 전국 시군구 시세 보기 · 실거래가 확인법